Vergleich Nikon D40 und P950
Die Nikon D40 und die Nikon Coolpix P950 sind zwei digitale Kameras, die im November 2006 beziehungsweise im Januar 2020 vorgestellt wurden. Die D40 is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der P950 um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D40) und einem 1/2,3 Zoll Sensor (P950) ausgerüstet. Die D40 hat eine Auflösung von 6,0 Megapixel, während die P950 15,9 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D40 bei
ebay.com

Preis der P950 bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D40 und der Nikon Coolpix P950? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D40 und der Nikon P950 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | Nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Nikon P950 | 140 mm | 110 mm | 150 mm | 1005 g | 290 | n | Jan 2020 | US$ 799 | amazon.com | |
| 3. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Nikon A1000 | 114 mm | 72 mm | 41 mm | 330 g | 250 | n | Jan 2019 | US$ 429 | ebay.com | |
| 5. | Nikon B600 | 122 mm | 82 mm | 99 mm | 500 g | 280 | n | Jan 2019 | US$ 349 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mär 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | Apr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | Aug 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | Apr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 15. | Nikon P900 | 140 mm | 103 mm | 137 mm | 899 g | 360 | n | Mär 2015 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Nikon P1000 | 146 mm | 119 mm | 181 mm | 1415 g | 250 | n | Jul 2018 | US$ 999 | amazon.com | |
| 17. | Panasonic L10 | 135 mm | 96 mm | 78 mm | 556 g | 450 | n | Aug 2007 | US$ 599 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

