Vergleich Nikon D50 und Sony ZV-E10
Die Nikon D50 und die Sony ZV-E10 sind zwei digitale Kameras, die im April 2005 beziehungsweise im Juli 2021 vorgestellt wurden. Die D50 is eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der ZV-E10 um eine spiegellose Wechselobjektivkamera handelt. Beide Kameras sind mit einem APS-C Sensor ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 6,0 Megapixel, während die Sony 24,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D50 bei
ebay.com

Preis der ZV-E10 bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D50 und der Sony ZV-E10? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D50 und der Sony ZV-E10 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 2. | Sony ZV-E10 | 115 mm | 64 mm | 45 mm | 343 g | 440 | n | Jul 2021 | US$ 699 | amazon.com | |
| 3. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | Nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 4. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mär 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | Jan 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | Jan 2004 | US$ 999 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | Apr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5100 | 128 mm | 97 mm | 79 mm | 560 g | 660 | n | Apr 2011 | US$ 749 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5200 | 129 mm | 98 mm | 78 mm | 555 g | 500 | n | Nov 2012 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Sony A3000 | 128 mm | 91 mm | 85 mm | 411 g | 470 | n | Aug 2013 | US$ 329 | ebay.com | |
| 14. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 17. | Sony NEX-3 | 117 mm | 62 mm | 33 mm | 297 g | 330 | n | Mai 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

