Vergleich Panasonic FZ2500 und FZ80
Die Panasonic Lumix DMC-FZ2500 und die Panasonic Lumix DC-FZ80 sind zwei digitale Kameras, die im September 2016 beziehungsweise im Januar 2017 vorgestellt wurden. Sowohl die FZ2500 als auch die FZ80 sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1 Zoll Sensor (FZ2500) und einem 1/2,3 Zoll Sensor (FZ80) ausgerüstet sind. Die FZ2500 hat eine Auflösung von 20,0 Megapixel, während die FZ80 18,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der FZ2500 bei
amazon.com

Preis der FZ80 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Panasonic Lumix DMC-FZ2500 und der Panasonic Lumix DC-FZ80? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Panasonic FZ2500 und der Panasonic FZ80 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ2500 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic FZ80 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jan 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 3. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Okt 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Canon G9 X | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 209 g | 220 | n | Okt 2015 | US$ 529 | ebay.com | |
| 5. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 7. | Panasonic FZ80D | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jul 2024 | US$ 479 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic LX10 | 106 mm | 60 mm | 42 mm | 310 g | 260 | n | Sep 2016 | US$ 699 | amazon.com | |
| 10. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | Mai 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic ZS100 | 111 mm | 65 mm | 44 mm | 312 g | 300 | n | Jan 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 13. | Sony HX350 | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 652 g | 300 | n | Dez 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| 14. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX10 III | 133 mm | 94 mm | 127 mm | 1051 g | 420 | Y | Mär 2016 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Okt 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

