Vergleich Panasonic FZ80D und Ricoh GR IIIx
Die Panasonic Lumix DC-FZ80D und die Ricoh GR IIIx sind zwei digitale Kameras, die im Juli 2024 beziehungsweise im September 2021 vorgestellt wurden. Sowohl die FZ80D als auch die GR IIIx sind Kompaktkameras mit integriertem Objektiv, die mit einem 1/2.3 Zoll Sensor (FZ80D) und einem APS-C Sensor (GR IIIx) ausgerüstet sind. Die Panasonic hat eine Auflösung von 18,0 Megapixel, während die Ricoh 24,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der FZ80D bei
amazon.com

Preis der GR IIIx bei
amazon.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Panasonic Lumix DC-FZ80D und der Ricoh GR IIIx? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Panasonic FZ80D und der Ricoh GR IIIx werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ80D | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jul 2024 | US$ 479 | amazon.com | |
| 2. | Ricoh GR IIIx | 109 mm | 62 mm | 35 mm | 262 g | 200 | n | Sep 2021 | US$ 999 | amazon.com | |
| 3. | Canon SX70 | 127 mm | 91 mm | 117 mm | 608 g | 325 | n | Sep 2018 | US$ 549 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-S10 | 126 mm | 85 mm | 65 mm | 465 g | 325 | n | Okt 2020 | US$ 999 | amazon.com | |
| 5. | Nikon B700 | 125 mm | 85 mm | 107 mm | 565 g | 350 | n | Feb 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Panasonic FZ80 | 130 mm | 94 mm | 119 mm | 616 g | 330 | n | Jan 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 7. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic TS7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | Mai 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic ZS80 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 12. | Ricoh GR II | 117 mm | 63 mm | 35 mm | 251 g | 320 | n | Jun 2015 | US$ 699 | ebay.com | |
| 13. | Ricoh GR III | 109 mm | 62 mm | 33 mm | 257 g | 200 | n | Feb 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 14. | Sony HX350 | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 652 g | 300 | n | Dez 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| 15. | Sony HX400V | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 660 g | 300 | n | Feb 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Okt 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 VI | 102 mm | 58 mm | 43 mm | 301 g | 240 | n | Jun 2018 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

