Canon SX40 y Nikon D3000 Comparación
La Canon PowerShot SX40 HS y la Nikon D3000 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en septiembre de 2011 y julio de 2009. La SX40 es una cámara compacta con objectivo incorporada, mientras que la D3000 es una cámara DSLR. Las cámaras son equipados con un sensor de 1/2.3 pulgada (SX40) y un sensor de fotograma APS-C (D3000). La Canon tiene una resolución de 12,0 megapíxeles, mientras que la Nikon proporciona 10,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la SX40 en
ebay.com

Precio de la D3000 en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Canon PowerShot SX40 HS y la Nikon D3000? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Canon SX40 y Nikon D3000 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 2. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G1 X | 117 mm | 81 mm | 65 mm | 534 g | 250 | n | ene 2012 | US$ 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon G12 | 112 mm | 76 mm | 48 mm | 401 g | 370 | n | sep 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Canon G15 | 107 mm | 76 mm | 40 mm | 352 g | 350 | n | sep 2012 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX10 | 123 mm | 88 mm | 87 mm | 600 g | .. | n | sep 2008 | US$ 399 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX20 | 123 mm | 88 mm | 87 mm | 600 g | .. | n | ago 2009 | US$ 399 | ebay.com | |
| 9. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 10. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | mar 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | ene 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 14. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | ago 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 15. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | abr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | ago 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

