Fujifilm X-T50 y Panasonic FZ2000 Comparación
La Fujifilm X-T50 y la Panasonic Lumix DMC-FZ2000 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en mayo de 2024 y septiembre de 2016. La X-T50 es una cámara de objectivos intercambiables sin espejo, mientras que la FZ2000 es una cámara compacta con objectivo incorporada. Las cámaras son equipados con un sensor de fotograma APS-C (X-T50) y un sensor de 1 pulgada (FZ2000). La Fujifilm tiene una resolución de 39,8 megapíxeles, mientras que la Panasonic proporciona 20,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la X-T50 en
amazon.com

Precio de la FZ2000 en
amazon.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Fujifilm X-T50 y la Panasonic Lumix DMC-FZ2000? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Fujifilm X-T50 y Panasonic FZ2000 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm X-T50 | 124 mm | 84 mm | 49 mm | 438 g | 305 | n | may 2024 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 3. | Fujifilm X-E5 | 125 mm | 73 mm | 39 mm | 445 g | 305 | n | jun 2025 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-H2 | 136 mm | 93 mm | 85 mm | 660 g | 680 | Y | sep 2022 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 5. | Fujifilm X-Pro2 | 141 mm | 83 mm | 46 mm | 495 g | 350 | Y | ene 2016 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | may 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 7. | Fujifilm X-T2 | 133 mm | 92 mm | 49 mm | 507 g | 340 | Y | jul 2016 | US$ 1 599 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X-T4 | 135 mm | 93 mm | 64 mm | 607 g | 500 | Y | feb 2020 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X-T5 | 130 mm | 91 mm | 64 mm | 557 g | 580 | Y | nov 2022 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 10. | Fujifilm X-T30 II | 118 mm | 83 mm | 47 mm | 383 g | 380 | n | sep 2021 | US$ 899 | ebay.com | |
| 11. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | ene 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 12. | Fujifilm X100VI | 128 mm | 75 mm | 55 mm | 521 g | 450 | Y | feb 2024 | US$ 1 599 | amazon.com | |
| 13. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 15. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | oct 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

