Canon SX70 et Panasonic TZ200 Comparaison
Le Canon PowerShot SX70 HS et le Panasonic Lumix DC-TZ200 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en September 2018 et February 2018. Le SX70 et le TZ200 sont des appareils photo compacts à objectif intégré, qui sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (SX70) et un capteur de 1 pouce (TZ200). Le Canon a une résolution de 20,2 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la SX70 chez
amazon.com

Prix de la TZ200 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon PowerShot SX70 HS et le Panasonic Lumix DC-TZ200 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon SX70 et du Panasonic TZ200 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX70 | 127 mm | 91 mm | 117 mm | 608 g | 325 | n | Sep 2018 | US$ 549 | amazon.com | |
| 2. | Panasonic TZ200 | 111 mm | 65 mm | 45 mm | 340 g | 370 | n | Feb 2018 | US$ 799 | amazon.com | |
| 3. | Canon 77D | 131 mm | 100 mm | 76 mm | 540 g | 600 | n | Feb 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 4. | Canon 200D | 122 mm | 93 mm | 70 mm | 453 g | 650 | n | Jun 2017 | US$ 549 | ebay.com | |
| 5. | Canon 800D | 131 mm | 100 mm | 76 mm | 532 g | 600 | n | Feb 2017 | US$ 749 | ebay.com | |
| 6. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 7. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 9. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | Jul 2018 | US$ 399 | amazon.com | |
| 10. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | Feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic LX15 | 106 mm | 60 mm | 42 mm | 310 g | 260 | n | Sep 2016 | US$ 699 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic TZ100 | 111 mm | 65 mm | 44 mm | 312 g | 300 | n | Jan 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 16. | Sony HX95 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 242 g | 370 | n | Aug 2018 | US$ 429 | ebay.com | |
| 17. | Sony HX99 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 242 g | 370 | n | Aug 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

