Fujifilm X100 et XF10 Comparaison
Le Fujifilm FinePix X100 et le Fujifilm XF10 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en September 2010 et July 2018. Le X100 et le XF10 sont des appareils photo compacts à objectif intégré, qui sont équipés d'un capteur APS-C. Le X100 a une résolution de 12,2 mégapixels, alors que le XF10 fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la X100 chez
ebay.com

Prix de la XF10 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm FinePix X100 et le Fujifilm XF10 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm X100 et du Fujifilm XF10 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm X100 | 126 mm | 75 mm | 54 mm | 445 g | 300 | n | Sep 2010 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 2. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G1 X | 117 mm | 81 mm | 65 mm | 534 g | 250 | n | Jan 2012 | US$ 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-A7 | 119 mm | 68 mm | 41 mm | 320 g | 440 | n | Sep 2019 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X30 | 119 mm | 72 mm | 60 mm | 423 g | 470 | n | Aug 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X100S | 127 mm | 74 mm | 54 mm | 445 g | 330 | n | Jan 2013 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X100T | 127 mm | 74 mm | 52 mm | 440 g | 330 | n | Sep 2014 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 11. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | Jan 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 12. | Leica D-LUX Typ 109 | 118 mm | 66 mm | 55 mm | 405 g | 300 | n | Sep 2014 | US$ 1 195 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | Sep 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Sony NEX-7 | 120 mm | 67 mm | 43 mm | 400 g | 430 | n | Aug 2011 | US$ 1 349 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

