Nikon D40X et Panasonic S9 Comparaison
Le Nikon D40X et le Panasonic Lumix DC-S9 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en March 2007 et May 2024. Le D40X est un appareil photo reflex numérique, tandis que le S9 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir.Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (D40X) et un capteur plein format (S9). Le Nikon a une résolution de 10,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la D40X chez
ebay.com

Prix de la S9 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Nikon D40X et le Panasonic Lumix DC-S9 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Nikon D40X et du Panasonic S9 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mar 2007 | US$ 729 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic S9 | 126 mm | 74 mm | 47 mm | 486 g | 470 | n | May 2024 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 3. | Canon R8 | 133 mm | 86 mm | 70 mm | 461 g | 220 | n | Feb 2023 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | May 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 5. | Nikon D40 | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 470 | n | Nov 2006 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D60 | 126 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 500 | n | Jan 2008 | US$ 629 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | Aug 2008 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | Aug 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | US$ 749 | ebay.com | |
| 13. | Olympus E-420 | 130 mm | 91 mm | 53 mm | 440 g | 500 | n | Mar 2008 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | Feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic L10 | 135 mm | 96 mm | 78 mm | 556 g | 450 | n | Aug 2007 | US$ 599 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic S1 II | 134 mm | 102 mm | 92 mm | 800 g | 350 | Y | May 2025 | US$ 3 199 | amazon.com | |
| 17. | Panasonic S5 II | 134 mm | 102 mm | 90 mm | 740 g | 370 | Y | Jan 2023 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

