Panasonic FZ100 et FZ1000 Comparaison
Le Panasonic Lumix DMC-FZ100 et le Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2010 et June 2014. Le FZ100 et le FZ1000 sont des appareils photo compacts à objectif intégré, qui sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (FZ100) et un capteur de 1 pouce (FZ1000). Le FZ100 a une résolution de 14,0 mégapixels, alors que le FZ1000 fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la FZ100 chez
ebay.com

Prix de la FZ1000 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Panasonic Lumix DMC-FZ100 et le Panasonic Lumix DMC-FZ1000 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Panasonic FZ100 et du Panasonic FZ1000 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ100 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 540 g | 410 | n | Jul 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 3. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX30 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 601 g | 370 | n | Sep 2010 | US$ 429 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX40 | 123 mm | 92 mm | 108 mm | 600 g | 380 | n | Sep 2011 | US$ 429 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX50 | 123 mm | 87 mm | 106 mm | 595 g | 315 | n | Sep 2012 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | Sep 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X10 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 350 g | 270 | n | Sep 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 10. | Panasonic FZ150 | 124 mm | 82 mm | 92 mm | 528 g | 410 | n | Aug 2011 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic FZ200 | 125 mm | 87 mm | 110 mm | 588 g | 540 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic G3 | 115 mm | 84 mm | 47 mm | 336 g | 270 | n | May 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic G10 | 124 mm | 84 mm | 74 mm | 388 g | 380 | n | Mar 2010 | US$ 499 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | Sep 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | May 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

