Nikon P900 e Panasonic FZ2000 Confronto
La Nikon Coolpix P900 e la Panasonic Lumix DMC-FZ2000 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a marzo 2015 e settembre 2016. Sia il P900 e il FZ2000 sono fotocamere compatte con obiettivo integrato, che sono dotati di un sensore da 1/2.3 pollice (P900) e un sensore da 1 pollice (FZ2000). La Nikon ha una risoluzione di 15,9 megapixel, mentre la Panasonic fornisce 20,0 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della P900 su
ebay.com

Prezzo della FZ2000 su
amazon.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Nikon Coolpix P900 e Panasonic Lumix DMC-FZ2000? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Nikon P900 e Panasonic FZ2000 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon P900 | 140 mm | 103 mm | 137 mm | 899 g | 360 | n | mar 2015 | US$ 599 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | set 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 3. | Canon G7 X Mark II | 106 mm | 61 mm | 42 mm | 319 g | 265 | n | feb 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX60 | 128 mm | 93 mm | 114 mm | 650 g | 340 | n | set 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | gen 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 6. | Kodak AZ901 | 139 mm | 104 mm | 119 mm | 777 g | 400 | n | gen 2016 | US$ 499 | amazon.com | |
| 7. | Nikon 1 J4 | 100 mm | 60 mm | 29 mm | 232 g | 300 | n | apr 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 8. | Nikon B500 | 114 mm | 78 mm | 95 mm | 541 g | 600 | n | gen 2016 | US$ 299 | ebay.com | |
| 9. | Nikon B700 | 125 mm | 85 mm | 107 mm | 565 g | 350 | n | feb 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 10. | Nikon L840 | 113 mm | 78 mm | 96 mm | 538 g | 590 | n | feb 2015 | US$ 299 | ebay.com | |
| 11. | Nikon P950 | 140 mm | 110 mm | 150 mm | 1005 g | 290 | n | gen 2020 | US$ 799 | amazon.com | |
| 12. | Nikon P1000 | 146 mm | 119 mm | 181 mm | 1415 g | 250 | n | lug 2018 | US$ 999 | amazon.com | |
| 13. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | giu 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 14. | Ricoh GR II | 117 mm | 63 mm | 35 mm | 251 g | 320 | n | giu 2015 | US$ 699 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | giu 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | giu 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | ott 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

