Panasonic S9 e Sony A6700 Confronto
La Panasonic Lumix DC-S9 e la Sony Alpha A6700 sono due fotocamere digitali rivelate al pubblico rispettivamente a maggio 2024 e luglio 2023. Entrambe sono fotocamera mirrorless con obiettivo intercambiabile, che sono dotati di un sensore full frame (S9) e un sensore APS-C (A6700). La Panasonic ha una risoluzione di 24,0 megapixel, mentre la Sony fornisce 25,6 MP.
Di seguito una panoramica delle specifiche principali delle due fotocamere come punto di partenza per il confronto.

Prezzo della S9 su
amazon.com

Prezzo della A6700 su
amazon.com
Andando oltre questa istantanea delle caratteristiche e delle caratteristiche principali, quali sono le differenze tra Panasonic Lumix DC-S9 e Sony Alpha A6700? Quale dovresti comprare? Continua a leggere per scoprire come si confrontano queste due fotocamere rispetto alle dimensioni del corpo e altre caratteristiche.
Corpo macchina
La dimensione fisica e il peso della Panasonic S9 e Sony A6700 sono illustrate nel grafico sottostante. Le due fotocamere vengono visualizzate in base alle loro dimensioni relative. Tutte le dimensioni sono arrotondate al millimetro più vicino.



La tabella seguente elenca le proprietà fisiche più importanti delle due fotocamere e altri modelli di fotocamera alternativi.

| Modello di Fotocamera |
Camera Larghezza |
Camera Altezza |
Camera Profondità |
Camera Peso |
Durata Batteria |
Impermea- bilità |
Lancio Camera |
Prezzio di Lancio |
Prezzo di Vendita |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic S9 | 126 mm | 74 mm | 47 mm | 486 g | 470 | n | mag 2024 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | lug 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 3. | Canon R8 | 133 mm | 86 mm | 70 mm | 461 g | 220 | n | feb 2023 | US$ 1 499 | amazon.com | |
| 4. | Fujifilm X-E5 | 125 mm | 73 mm | 39 mm | 445 g | 305 | n | giu 2025 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 5. | Fujifilm X-S10 | 126 mm | 85 mm | 65 mm | 465 g | 325 | n | ott 2020 | US$ 999 | amazon.com | |
| 6. | Fujifilm X-S20 | 128 mm | 85 mm | 65 mm | 491 g | 750 | n | mag 2023 | US$ 1 299 | amazon.com | |
| 7. | Fujifilm X-T50 | 124 mm | 84 mm | 49 mm | 438 g | 305 | n | mag 2024 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic GX9 | 124 mm | 72 mm | 47 mm | 407 g | 260 | n | feb 2018 | US$ 849 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic S1 II | 134 mm | 102 mm | 92 mm | 800 g | 350 | Y | mag 2025 | US$ 3 199 | amazon.com | |
| 10. | Panasonic S5 II | 134 mm | 102 mm | 90 mm | 740 g | 370 | Y | gen 2023 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 11. | Sony A7 II | 127 mm | 96 mm | 60 mm | 599 g | 350 | Y | nov 2014 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 12. | Sony A7C | 124 mm | 71 mm | 60 mm | 509 g | 740 | Y | set 2020 | US$ 1 799 | amazon.com | |
| 13. | Sony A77 II | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 647 g | 480 | Y | mag 2014 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | ott 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | ago 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| Nota: le misurazioni e i prezzi non includono parti facilmente rimovibili, come obiettivi aggiuntivi o intercambiabili o mirini opzionali. | |||||||||||
Confronto delle caratteristiche
Se desideri scoprire come si confrontano le due fotocamere rispetto ai loro sensori di immagine, caratteristiche e connessioni e come vengono valutate dagli esperti, continua facendo clic sul pulsante in basso (en inglese).
Altri confronti
Nel caso in cui sei interessato a vedere come si accoppiano le altre fotocamere, effettua una selezione corrispondente nelle caselle di ricerca in basso.

