Vergleich Nikon D3200 und Panasonic FZ1000
Die Nikon D3200 und die Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sind zwei digitale Kameras, die im April 2012 beziehungsweise im Juni 2014 vorgestellt wurden. Die D3200 is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der FZ1000 um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D3200) und einem 1 Zoll Sensor (FZ1000) ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 24,1 Megapixel, während die Panasonic 20,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D3200 bei
ebay.com

Preis der FZ1000 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D3200 und der Panasonic Lumix DMC-FZ1000? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D3200 und der Panasonic FZ1000 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D3200 | 125 mm | 96 mm | 77 mm | 505 g | 540 | n | Apr 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 3. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 4. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Okt 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 5. | Nikon D3000 | 126 mm | 97 mm | 64 mm | 536 g | 500 | n | Jul 2009 | US$ 599 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D3100 | 124 mm | 96 mm | 75 mm | 505 g | 550 | n | Aug 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D5100 | 128 mm | 97 mm | 79 mm | 560 g | 660 | n | Apr 2011 | US$ 749 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5200 | 129 mm | 98 mm | 78 mm | 555 g | 500 | n | Nov 2012 | US$ 749 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5300 | 125 mm | 98 mm | 76 mm | 480 g | 600 | n | Okt 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 13. | Nikon D5600 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 465 g | 970 | n | Nov 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 14. | Sony A58 | 129 mm | 95 mm | 78 mm | 492 g | 690 | n | Feb 2013 | US$ 599 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | Mai 2014 | US$ 799 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

