Vergleich Nikon D3500 und Sony NEX-5
Die Nikon D3500 und die Sony Alpha NEX-5 sind zwei digitale Kameras, die im August 2018 beziehungsweise im Mai 2010 vorgestellt wurden. Die D3500 is eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der NEX-5 um eine spiegellose Wechselobjektivkamera handelt. Beide Kameras sind mit einem APS-C Sensor ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 24,0 Megapixel, während die Sony 14,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D3500 bei
ebay.com

Preis der NEX-5 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D3500 und der Sony Alpha NEX-5? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D3500 und der Sony NEX-5 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D3500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 415 g | 1550 | n | Aug 2018 | US$ 429 | ebay.com | |
| 2. | Sony NEX-5 | 111 mm | 59 mm | 38 mm | 287 g | 330 | n | Mai 2010 | US$ 699 | ebay.com | |
| 3. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 4. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX740 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 299 g | 265 | n | Jul 2018 | US$ 399 | amazon.com | |
| 6. | Fujifilm X-A5 | 117 mm | 68 mm | 40 mm | 361 g | 450 | n | Jan 2018 | US$ 399 | ebay.com | |
| 7. | Nikon A1000 | 114 mm | 72 mm | 41 mm | 330 g | 250 | n | Jan 2019 | US$ 429 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D3300 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 430 g | 700 | n | Jan 2014 | US$ 499 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D3400 | 124 mm | 98 mm | 76 mm | 445 g | 1200 | n | Aug 2016 | US$ 499 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D5500 | 124 mm | 97 mm | 70 mm | 470 g | 820 | n | Jan 2015 | US$ 899 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 13. | Sony NEX-3 | 117 mm | 62 mm | 33 mm | 297 g | 330 | n | Mai 2010 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Sony NEX-5N | 111 mm | 59 mm | 38 mm | 269 g | 460 | n | Aug 2011 | US$ 699 | ebay.com | |
| 15. | Sony NEX-5R | 111 mm | 59 mm | 39 mm | 276 g | 330 | n | Aug 2012 | US$ 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony NEX-C3 | 110 mm | 60 mm | 33 mm | 225 g | 400 | n | Jun 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 17. | Sony NEX-F3 | 117 mm | 67 mm | 42 mm | 314 g | 470 | n | Mai 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

