Vergleich Nikon D80 und Panasonic FZ1000
Die Nikon D80 und die Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sind zwei digitale Kameras, die im August 2006 beziehungsweise im Juni 2014 vorgestellt wurden. Die D80 is eine eine digitale Spiegelreflexkamera, während es sich bei der FZ1000 um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv handelt. Die Kameras sind mit einem APS-C Sensor (D80) und einem 1 Zoll Sensor (FZ1000) ausgerüstet. Die Nikon hat eine Auflösung von 10,0 Megapixel, während die Panasonic 20,0 MP bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der beiden Kameras als Ausgangspunkt für den Vergleich.

Preis der D80 bei
ebay.com

Preis der FZ1000 bei
ebay.com
Welches sind nun die bedeutendsten Unterschiede zwischen der Nikon D80 und der Panasonic Lumix DMC-FZ1000? Welche der Kameras sollten Sie kaufen? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich diese beiden Kameras in Bezug auf ihre Gehäusegröße und andere Merkmale unterscheiden.
Kameragehäuse
Die physische Größe und das Gewicht der Nikon D80 und der Panasonic FZ1000 werden in der nachfolgenden Graphik illustriert. Die beiden Kameras werden entsprechend ihrer relativen Größe dargestellt. Alle Größenangaben sind auf den nächsten Millimeter gerundet.



Die nachfolgende Tabelle listet die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der beiden Kameras, sowie weiterer, alternativer Kameramodelle, auf.

| Kamera Modell |
Kamera Breite |
Kamera Höhe |
Kamera Tiefe |
Kamera Gewicht |
Akku Laufzeit |
Wetter Abdichtung |
Einführungs- datum |
Einführungs- preis |
Verkaufs- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | EUR 969 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | EUR 899 | ebay.com | |
| 3. | Canon 30D | 144 mm | 106 mm | 74 mm | 785 g | 750 | n | Feb 2006 | EUR 1 399 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | Jun 2015 | EUR 899 | ebay.com | |
| 5. | Leica M8 | 139 mm | 80 mm | 37 mm | 591 g | 550 | n | Sep 2006 | EUR 4 199 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | Mär 2007 | EUR 699 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | EUR 749 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | Jan 2004 | EUR 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | Apr 2005 | EUR 949 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | Aug 2008 | EUR 1 189 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D300 | 147 mm | 114 mm | 74 mm | 925 g | 1000 | Y | Aug 2007 | EUR 1 829 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | Apr 2009 | EUR 699 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic L10 | 135 mm | 96 mm | 78 mm | 556 g | 450 | n | Aug 2007 | EUR 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | Sep 2014 | EUR 799 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | Jun 2013 | EUR 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | Mai 2014 | EUR 849 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | EUR 1 149 | ebay.com | |
| Anmerkung: Maße und Preise beinhalten keine leicht abnehmbaren Teile wie Zusatz- oder Wechselobjektive oder optionale Sucher. | |||||||||||
Austattungsvergleich
Wenn Sie wissen möchten, wie die beiden Kameras sich hinsichtlich ihrer Bildsensoren, Ausstattung und Anschlüsse unterscheiden und wie sie von Experten bewertet werden, fahren Sie bitte mit einem Klick auf den untenstehenden Button fort (in Englisch).
Andere Kameravergleiche
Falls Sie an einem Vergleich anderer Kameras interessiert sind, machen Sie einfach eine entsprechende Auswahl in den untenstehenden Suchfeldern.

