Nikon D80 y Panasonic FZ1000 Comparación
La Nikon D80 y la Panasonic Lumix DMC-FZ1000 son dos cámaras digitales que fueron reveladas al público, respectivamente, en agosto de 2006 y junio de 2014. La D80 es una cámara DSLR, mientras que la FZ1000 es una cámara compacta con objectivo incorporada. Las cámaras son equipados con un sensor de fotograma APS-C (D80) y un sensor de 1 pulgada (FZ1000). La Nikon tiene una resolución de 10,0 megapíxeles, mientras que la Panasonic proporciona 20,0 MP.
A continuación se muestra una descripción general de las principales especificaciones de las dos cámaras como punto de partida para la comparación.

Precio de la D80 en
ebay.com

Precio de la FZ1000 en
ebay.com
Más allá de esta instantánea de las funciones y características principales, ¿cuáles son las diferencias entre la Nikon D80 y la Panasonic Lumix DMC-FZ1000? ¿Cuál camara deberías comprar? Siga leyendo para descubrir cómo se comparan estas dos cámaras con respecto al tamaño de su cuerpo y otras caracteristicas.
Cuerpo de cámara
El tamaño físico y el peso de Nikon D80 y Panasonic FZ1000 se ilustran en el siguiente gráfico. Las dos cámaras se muestran según su tamaño relativo. Todas las dimensiones están redondeadas al milímetro más cercano.



La siguiente tabla enumera las propiedades físicas más importantes de las dos cámaras, así como otros modelos de cámara alternativos.

| Modelo de Cámara |
Cámara Ancho |
Cámara Altura |
Cámara Profundidad |
Cámara Peso |
Duración batería |
Impermea- bilización |
Fecha Anuncio |
Precio de Lanzamiento |
Precio de Venta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | ago 2006 | EUR 969 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | jun 2014 | EUR 899 | ebay.com | |
| 3. | Canon 30D | 144 mm | 106 mm | 74 mm | 785 g | 750 | n | feb 2006 | EUR 1 399 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | jun 2015 | EUR 899 | ebay.com | |
| 5. | Leica M8 | 139 mm | 80 mm | 37 mm | 591 g | 550 | n | sep 2006 | EUR 4 199 | ebay.com | |
| 6. | Nikon D40X | 124 mm | 94 mm | 64 mm | 522 g | 520 | n | mar 2007 | EUR 699 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | abr 2005 | EUR 749 | ebay.com | |
| 8. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | ene 2004 | EUR 999 | ebay.com | |
| 9. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | abr 2005 | EUR 949 | ebay.com | |
| 10. | Nikon D90 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 703 g | 850 | n | ago 2008 | EUR 1 189 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D300 | 147 mm | 114 mm | 74 mm | 925 g | 1000 | Y | ago 2007 | EUR 1 829 | ebay.com | |
| 12. | Nikon D5000 | 127 mm | 104 mm | 80 mm | 590 g | 510 | n | abr 2009 | EUR 699 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic L10 | 135 mm | 96 mm | 78 mm | 556 g | 450 | n | ago 2007 | EUR 599 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic LX100 | 115 mm | 66 mm | 55 mm | 393 g | 300 | n | sep 2014 | EUR 799 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX100 II | 102 mm | 58 mm | 38 mm | 281 g | 350 | n | jun 2013 | EUR 749 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 III | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 290 g | 320 | n | may 2014 | EUR 849 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | jun 2015 | EUR 1 149 | ebay.com | |
| Nota: Las medidas y los precios no incluyen piezas fácilmente desmontables, como lentes adicionales o intercambiables o visores opcionales. | |||||||||||
Comparación de características
Si desea saber cómo se comparan las dos cámaras con respecto a sus sensores de imagen, características y conexiones, y cómo las evalúan los expertos, continúe haciendo clic en el botón a continuación (en inglés).
Otras comparaciones
En caso de que esté interesado en ver cómo se emparejan otras cámaras, simplemente haga la selección correspondiente en los cuadros de búsqueda a continuación.

