Canon 600D et Sony RX10 III Comparaison
Le Canon EOS 600D et le Sony Cyber-shot DSC-RX10 III sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en February 2011 et March 2016. Le 600D est un appareil photo reflex numérique, tandis que le RX10 III est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (600D) et un capteur de 1 pouce (RX10 III). Le Canon a une résolution de 17,9 mégapixels, alors que le Sony fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la 600D chez
ebay.com

Prix de la RX10 III chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon EOS 600D et le Sony Cyber-shot DSC-RX10 III ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon 600D et du Sony RX10 III sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon 600D | 133 mm | 100 mm | 80 mm | 570 g | 440 | n | Feb 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 2. | Sony RX10 III | 133 mm | 94 mm | 127 mm | 1051 g | 420 | Y | Mar 2016 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 3. | Canon 100D | 117 mm | 91 mm | 69 mm | 407 g | 380 | n | Mar 2013 | US$ 549 | ebay.com | |
| 4. | Canon 500D | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 520 g | 400 | n | Mar 2009 | US$ 799 | ebay.com | |
| 5. | Canon 550D | 129 mm | 98 mm | 62 mm | 530 g | 440 | n | Feb 2010 | US$ 699 | ebay.com | |
| 6. | Canon 650D | 133 mm | 100 mm | 79 mm | 575 g | 440 | n | Jun 2012 | US$ 849 | ebay.com | |
| 7. | Canon 700D | 133 mm | 100 mm | 79 mm | 580 g | 440 | n | Mar 2013 | US$ 649 | ebay.com | |
| 8. | Canon 760D | 132 mm | 101 mm | 78 mm | 565 g | 440 | n | Feb 2015 | US$ 649 | ebay.com | |
| 9. | Canon 1100D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 495 g | 700 | n | Feb 2011 | US$ 449 | ebay.com | |
| 10. | Canon 1200D | 130 mm | 100 mm | 78 mm | 480 g | 500 | n | Feb 2014 | US$ 449 | ebay.com | |
| 11. | Canon 1300D | 129 mm | 101 mm | 78 mm | 485 g | 500 | n | Mar 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| 12. | Canon M | 109 mm | 66 mm | 32 mm | 298 g | 230 | n | Jul 2012 | US$ 599 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic FZ2500 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 14. | Sony RX10 | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 420 | Y | Oct 2013 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 15. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX10 IV | 133 mm | 94 mm | 145 mm | 1095 g | 400 | Y | Sep 2017 | US$ 1 699 | amazon.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Oct 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

