Canon SX410 et Nikon D70 Comparaison
Le Canon PowerShot SX410 IS et le Nikon D70 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en February 2015 et January 2004. Le SX410 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le D70 est un appareil photo reflex numérique. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1/2.3 pouce (SX410) et un capteur APS-C (D70). Le Canon a une résolution de 19,9 mégapixels, alors que le Nikon fournit 6,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la SX410 chez
ebay.com

Prix de la D70 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Canon PowerShot SX410 IS et le Nikon D70 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Canon SX410 et du Nikon D70 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canon SX410 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 325 g | 185 | n | Feb 2015 | US$ 279 | ebay.com | |
| 2. | Nikon D70 | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 400 | n | Jan 2004 | US$ 999 | ebay.com | |
| 3. | Canon G5 X | 112 mm | 76 mm | 44 mm | 353 g | 210 | n | Oct 2015 | US$ 799 | ebay.com | |
| 4. | Canon G7 X Mark II | 106 mm | 61 mm | 42 mm | 319 g | 265 | n | Feb 2016 | US$ 699 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX400 | 104 mm | 69 mm | 80 mm | 313 g | 190 | n | Jul 2014 | US$ 249 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX420 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 325 g | 195 | n | Jan 2016 | US$ 299 | ebay.com | |
| 7. | Canon SX430 | 104 mm | 69 mm | 85 mm | 323 g | 195 | n | Jan 2017 | US$ 299 | ebay.com | |
| 8. | Canon SX610 | 105 mm | 61 mm | 27 mm | 191 g | 270 | n | Jan 2015 | US$ 249 | ebay.com | |
| 9. | Canon SX620 | 97 mm | 57 mm | 28 mm | 182 g | 295 | n | May 2016 | US$ 279 | ebay.com | |
| 10. | Canon SX710 | 113 mm | 66 mm | 35 mm | 269 g | 230 | n | Jan 2015 | US$ 349 | ebay.com | |
| 11. | Canon SX720 | 110 mm | 64 mm | 36 mm | 270 g | 250 | n | Feb 2016 | US$ 379 | ebay.com | |
| 12. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 13. | Canon Rebel | 142 mm | 99 mm | 72 mm | 649 g | 400 | n | Aug 2003 | US$ 899 | ebay.com | |
| 14. | Nikon D50 | 133 mm | 102 mm | 76 mm | 620 g | 400 | n | Apr 2005 | US$ 749 | ebay.com | |
| 15. | Nikon D70s | 140 mm | 111 mm | 78 mm | 679 g | 500 | n | Apr 2005 | US$ 899 | ebay.com | |
| 16. | Nikon D80 | 132 mm | 103 mm | 77 mm | 668 g | 600 | n | Aug 2006 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Nikon D100 | 144 mm | 116 mm | 81 mm | 780 g | 370 | n | Feb 2002 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

