Fujifilm XF10 et Kodak AZ901 Comparaison
Le Fujifilm XF10 et le Kodak PixPro AZ901 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2018 et January 2016. Le XF10 et le AZ901 sont des appareils photo compacts à objectif intégré, qui sont équipés d'un capteur APS-C (XF10) et un capteur de 1/2,3 pouce (AZ901). Le Fujifilm a une résolution de 24,0 mégapixels, alors que le Kodak fournit 20,2 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la XF10 chez
ebay.com

Prix de la AZ901 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm XF10 et le Kodak PixPro AZ901 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm XF10 et du Kodak AZ901 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Kodak AZ901 | 139 mm | 104 mm | 119 mm | 777 g | 400 | n | Jan 2016 | US$ 499 | amazon.com | |
| 3. | Canon G9 X | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 209 g | 220 | n | Oct 2015 | US$ 529 | ebay.com | |
| 4. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 5. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 6. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X-A7 | 119 mm | 68 mm | 41 mm | 320 g | 440 | n | Sep 2019 | US$ 499 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X-T100 | 121 mm | 83 mm | 47 mm | 448 g | 430 | n | May 2018 | US$ 599 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | Jan 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 11. | Leica Q Typ 116 | 130 mm | 80 mm | 93 mm | 640 g | 300 | n | Jun 2015 | US$ 4 249 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic FT7 | 117 mm | 76 mm | 37 mm | 319 g | 300 | Y | May 2018 | US$ 449 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 14. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic TZ95 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| 16. | Sony HX350 | 130 mm | 93 mm | 103 mm | 652 g | 300 | n | Dec 2016 | US$ 449 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

