Fujifilm XF10 et Panasonic GM1 Comparaison
Le Fujifilm XF10 et le Panasonic Lumix DMC-GM1 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en July 2018 et October 2013. Le XF10 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le GM1 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (XF10) et un capteur quatre tiers (GM1). Le Fujifilm a une résolution de 24,0 mégapixels, alors que le Panasonic fournit 15,8 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la XF10 chez
ebay.com

Prix de la GM1 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm XF10 et le Panasonic Lumix DMC-GM1 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm XF10 et du Panasonic GM1 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm XF10 | 113 mm | 64 mm | 41 mm | 279 g | 330 | n | Jul 2018 | US$ 499 | ebay.com | |
| 2. | Panasonic GM1 | 99 mm | 55 mm | 30 mm | 204 g | 230 | n | Oct 2013 | US$ 749 | ebay.com | |
| 3. | Canon G9 X Mark II | 98 mm | 58 mm | 31 mm | 206 g | 235 | n | Jan 2017 | US$ 529 | ebay.com | |
| 4. | Canon M100 | 108 mm | 67 mm | 35 mm | 302 g | 295 | n | Aug 2017 | US$ 499 | ebay.com | |
| 5. | Canon SX730 | 110 mm | 64 mm | 40 mm | 300 g | 250 | n | Apr 2017 | US$ 399 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-A7 | 119 mm | 68 mm | 41 mm | 320 g | 440 | n | Sep 2019 | US$ 499 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X-E3 | 121 mm | 74 mm | 43 mm | 337 g | 350 | n | Sep 2017 | US$ 899 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X-T100 | 121 mm | 83 mm | 47 mm | 448 g | 430 | n | May 2018 | US$ 599 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | Jan 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 11. | Panasonic G6 | 122 mm | 85 mm | 71 mm | 390 g | 340 | n | Apr 2013 | US$ 599 | ebay.com | |
| 12. | Panasonic GH2 | 124 mm | 90 mm | 76 mm | 442 g | 330 | n | Sep 2010 | US$ 899 | ebay.com | |
| 13. | Panasonic GM5 | 99 mm | 60 mm | 36 mm | 211 g | 220 | n | Sep 2014 | US$ 749 | ebay.com | |
| 14. | Panasonic GX1 | 116 mm | 68 mm | 39 mm | 318 g | 320 | n | Nov 2011 | US$ 699 | ebay.com | |
| 15. | Panasonic GX7 | 123 mm | 71 mm | 55 mm | 402 g | 350 | n | Aug 2013 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Panasonic ZS70 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 17. | Panasonic ZS80 | 112 mm | 69 mm | 42 mm | 327 g | 380 | n | Feb 2019 | US$ 449 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

