Fujifilm XQ2 et Sony A6400 Comparaison
Le Fujifilm XQ2 et le Sony Alpha A6400 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en January 2015 et January 2019. Le XQ2 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le A6400 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 2/3 pouce (XQ2) et un capteur APS-C (A6400). Le Fujifilm a une résolution de 12,0 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la XQ2 chez
ebay.com

Prix de la A6400 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Fujifilm XQ2 et le Sony Alpha A6400 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Fujifilm XQ2 et du Sony A6400 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujifilm XQ2 | 100 mm | 59 mm | 33 mm | 206 g | 240 | n | Jan 2015 | US$ 399 | ebay.com | |
| 2. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 3. | Canon S120 | 100 mm | 59 mm | 29 mm | 217 g | 230 | n | Aug 2013 | US$ 449 | ebay.com | |
| 4. | Fujifilm X-A3 | 117 mm | 67 mm | 40 mm | 339 g | 410 | n | Aug 2016 | US$ 399 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm X-A10 | 117 mm | 67 mm | 40 mm | 331 g | 410 | n | Dec 2016 | US$ 399 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X10 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 350 g | 270 | n | Sep 2011 | US$ 599 | ebay.com | |
| 7. | Fujifilm X20 | 117 mm | 70 mm | 57 mm | 353 g | 270 | n | Jan 2013 | US$ 599 | ebay.com | |
| 8. | Fujifilm X30 | 119 mm | 72 mm | 60 mm | 423 g | 470 | n | Aug 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 9. | Fujifilm X70 | 113 mm | 64 mm | 44 mm | 340 g | 330 | n | Jan 2016 | US$ 799 | ebay.com | |
| 10. | Fujifilm XQ1 | 100 mm | 59 mm | 33 mm | 206 g | 240 | n | Oct 2013 | US$ 499 | ebay.com | |
| 11. | Nikon D5300 | 125 mm | 98 mm | 76 mm | 480 g | 600 | n | Oct 2013 | US$ 799 | ebay.com | |
| 12. | Sony A5100 | 110 mm | 63 mm | 36 mm | 283 g | 400 | n | Aug 2014 | US$ 549 | ebay.com | |
| 13. | Sony A6000 | 120 mm | 67 mm | 45 mm | 344 g | 360 | n | Feb 2014 | US$ 599 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6100 | 120 mm | 67 mm | 59 mm | 396 g | 420 | n | Aug 2019 | US$ 749 | ebay.com | |
| 15. | Sony A6300 | 120 mm | 67 mm | 49 mm | 404 g | 400 | Y | Feb 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| 16. | Sony HX80 | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 245 g | 390 | n | Mar 2016 | US$ 349 | ebay.com | |
| 17. | Sony HX90V | 102 mm | 58 mm | 36 mm | 245 g | 360 | n | Apr 2015 | US$ 429 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

