Panasonic FZ2000 et Sony A6600 Comparaison
Le Panasonic Lumix DMC-FZ2000 et le Sony Alpha A6600 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en September 2016 et August 2019. Le FZ2000 est un appareil photo compact à objectif intégré, tandis que le A6600 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir. Les caméras sont équipés d'un capteur de 1 pouce (FZ2000) et un capteur APS-C (A6600). Le Panasonic a une résolution de 20,0 mégapixels, alors que le Sony fournit 24,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la FZ2000 chez
amazon.com

Prix de la A6600 chez
amazon.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Panasonic Lumix DMC-FZ2000 et le Sony Alpha A6600 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Panasonic FZ2000 et du Sony A6600 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic FZ2000 | 138 mm | 102 mm | 135 mm | 915 g | 350 | n | Sep 2016 | US$ 1 199 | amazon.com | |
| 2. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | Aug 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 3. | Fujifilm X100F | 127 mm | 75 mm | 52 mm | 469 g | 390 | n | Jan 2017 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 4. | Kodak AZ901 | 139 mm | 104 mm | 119 mm | 777 g | 400 | n | Jan 2016 | US$ 499 | amazon.com | |
| 5. | Leica V-LUX Typ 114 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 830 g | 360 | n | Sep 2014 | US$ 1 349 | ebay.com | |
| 6. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 7. | Panasonic FZ1000 II | 136 mm | 97 mm | 131 mm | 810 g | 350 | n | Feb 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 8. | Panasonic LX100 II | 115 mm | 66 mm | 65 mm | 392 g | 300 | n | Aug 2018 | US$ 999 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic TZ90 | 112 mm | 67 mm | 41 mm | 322 g | 380 | n | Apr 2017 | US$ 449 | ebay.com | |
| 10. | Sony A7 | 127 mm | 94 mm | 48 mm | 474 g | 340 | Y | Oct 2013 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 11. | Sony A7 II | 127 mm | 96 mm | 60 mm | 599 g | 350 | Y | Nov 2014 | US$ 1 999 | ebay.com | |
| 12. | Sony A7C | 124 mm | 71 mm | 60 mm | 509 g | 740 | Y | Sep 2020 | US$ 1 799 | amazon.com | |
| 13. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | Jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 15. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 16. | Sony RX100 IV | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 298 g | 280 | n | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 17. | Sony RX100 V | 102 mm | 58 mm | 41 mm | 299 g | 220 | n | Oct 2016 | US$ 999 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

