Sony A6600 et RX10 Comparaison
Le Sony Alpha A6600 et le Sony Cyber-shot DSC-RX10 sont deux appareils photo numériques, qui ont été révélés au public, respectivement, en August 2019 et October 2013. Le A6600 est un appareil photo à objectif interchangeable sans miroir, tandis que le RX10 est un appareil photo compact à objectif intégré. Les caméras sont équipés d'un capteur APS-C (A6600) et un capteur de 1 pouce (RX10). Le A6600 a une résolution de 24,0 mégapixels, alors que le RX10 fournit 20,0 MP.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des deux caméras comme point de départ de la comparaison.

Prix de la A6600 chez
amazon.com

Prix de la RX10 chez
ebay.com
Au-delà de cet instantané des principales fonctionnalités et caractéristiques, quelles sont les différences entre le Sony Alpha A6600 et le Sony Cyber-shot DSC-RX10 ? Lequel devriez-vous acheter ? Lisez la suite pour découvrir comment ces deux appareils photo se comparent en ce qui concerne leur taille et d'autres détails.
Corps de la caméra
La taille physique et le poids du Sony A6600 et du Sony RX10 sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Les deux caméras sont affichées en fonction de leur taille relative. Toutes les dimensions sont arrondies au millimètre près.



Le tableau suivant répertorie les propriétés physiques les plus importantes des deux caméras ainsi que d'autres modèles de caméras alternatifs.

| Modèle de Caméra |
Caméra Largeur |
Caméra Hauteur |
Caméra Profondeur |
Caméra Poids |
Vie de la Batterie |
Imperméa- bilisation |
Lancement Caméra |
Prix de Lancement |
Prix de Vente |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sony A6600 | 120 mm | 67 mm | 69 mm | 503 g | 810 | Y | Aug 2019 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 2. | Sony RX10 | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 420 | Y | Oct 2013 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| 3. | Canon 70D | 139 mm | 104 mm | 79 mm | 755 g | 920 | Y | Jul 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 4. | Canon G3 X | 123 mm | 77 mm | 105 mm | 733 g | 300 | Y | Jun 2015 | US$ 999 | ebay.com | |
| 5. | Fujifilm X-T3 | 133 mm | 93 mm | 59 mm | 539 g | 390 | Y | Sep 2018 | US$ 1 499 | ebay.com | |
| 6. | Fujifilm X-T4 | 135 mm | 93 mm | 64 mm | 607 g | 500 | Y | Feb 2020 | US$ 1 699 | ebay.com | |
| 7. | Nikon D7100 | 136 mm | 107 mm | 76 mm | 765 g | 950 | Y | Feb 2013 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 8. | Olympus E-M5 III | 125 mm | 85 mm | 50 mm | 414 g | 310 | Y | Oct 2019 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 9. | Panasonic FZ1000 | 137 mm | 99 mm | 131 mm | 831 g | 360 | n | Jun 2014 | US$ 899 | ebay.com | |
| 10. | Sony A7 III | 127 mm | 96 mm | 74 mm | 650 g | 610 | Y | Feb 2018 | US$ 1 999 | amazon.com | |
| 11. | Sony A7C | 124 mm | 71 mm | 60 mm | 509 g | 740 | Y | Sep 2020 | US$ 1 799 | amazon.com | |
| 12. | Sony A77 | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 732 g | 470 | Y | Aug 2011 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 13. | Sony A77 II | 143 mm | 104 mm | 81 mm | 647 g | 480 | Y | May 2014 | US$ 1 199 | ebay.com | |
| 14. | Sony A6400 | 120 mm | 67 mm | 50 mm | 403 g | 410 | Y | Jan 2019 | US$ 899 | amazon.com | |
| 15. | Sony A6500 | 120 mm | 67 mm | 53 mm | 453 g | 350 | Y | Oct 2016 | US$ 1 399 | ebay.com | |
| 16. | Sony A6700 | 122 mm | 69 mm | 64 mm | 493 g | 570 | Y | Jul 2023 | US$ 1 399 | amazon.com | |
| 17. | Sony RX10 II | 129 mm | 88 mm | 102 mm | 813 g | 400 | Y | Jun 2015 | US$ 1 299 | ebay.com | |
| Note : Les mesures et les prix n'incluent pas les pièces facilement détachables, telles que les objectifs interchangeables ou les viseurs en option. | |||||||||||
Comparaison des fonctionnalités
Si vous souhaitez savoir comment les deux caméras se comparent en ce qui concerne leurs capteurs d'image, leurs fonctionnalités et leurs connexions et comment elles sont évaluées par des experts, veuillez continuer en cliquant sur le bouton ci-dessous (en anglais).
Autres Comparaisons
Au cas où vous souhaitez voir comment d'autres caméras se comparent, faites simplement une sélection correspondante dans les champs de recherche ci-dessous.

